Изследвания
Левкоцити (WBC)
Референтни стойности
Възраст | x 103 клетки/mm3 | x 109 клетки/L |
---|---|---|
0-2 седмици | 9000-30000 | 9.0-30.0 |
2-8 седмици | 5000-21000 | 5.0-21.0 |
2 месец - 6 години | 5000-19000 | 5.0-19.0 |
6-18 години | 4800-10800 | 4.8-10.8 |
Възрастни | 4500-10500 | 4.5-10.5 |
ЗАБЕЛЕЖКА
Различните лаборатории могат да имат различни референтни стойности
Продължи да четеш за Левкоцити (WBC) на следващата страница.